Page 87 - vocaSTIM®-Master-Bedienungsanleitung
P. 87
Anhang PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Stromform TENS
Parameter Selektiv Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5
UNTERE FREQ. oder 1...250 Hz in Einzel-, 1 Hz 70 Hz 100 Hz 10 Hz 1...245 Hz
Selektiv-Frequenz Zweier- bzw. Fünfer- in Einzel-,
schritten Zweier-
und Fün-
ferschrit-
ten
OBERE FREQ. - 150 Hz 150 Hz 150 Hz 30 Hz 6...250 Hz
SWEEP - 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
2,4,2 2,4,2 2,4,2 2,4,2 2,4,2
3,10,3 3,10,3 3,10,3 3,10,3 3,10,3
10,20,10 10,20,10 10,20,10 10,20,10 10,20,10
15,15,15 15,15,15 15,15,15 15,15,15 15,15,15
Stromform AMF
Parameter Selektiv Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5
UNTERE FREQ. oder 0,0...250 Hz in Zehn- 0,1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz 100 Hz
Selektiv-Frequenz tel-, Einzel-, bzw. Fün-
ferschritten
OBERE FREQ. - 1 Hz 25 Hz 50 Hz 250 Hz 250 Hz
SWEEP - 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
2,4,2 2,4,2 2,4,2 2,4,2 2,4,2
3,10,3 3,10,3 3,10,3 3,10,3 3,10,3
10,20,10 10,20,10 10,20,10 10,20,10 10,20,10
15,15,15 15,15,15 15,15,15 15,15,15 15,15,15
®
vocaSTIM -Master 81